These U.S. area conversions are useful for comparing lots and parcels:
| Area unit | Equivalent |
|---|---|
| 1 acre | 43,560 sq ft = 4,840 sq yd = 4,046.86 sq m = 0.404686 hectare |
| 1 hectare | 10,000 sq m ≈ 2.471 acres |
| 1 square mile | 640 acres = 27,878,400 sq ft |
| 1 sq ft | 0.092903 sq m |
| 1 sq yd | 9 sq ft |
NIST lists an acre as exactly 43,560 square feet and about 4,046.86 square meters. If an acre were a perfect square, each side would be about 208.71 feet; real acres can have other shapes. NIST area conversion tables.